Name | Nationalität | Geburtstag | Vertrag seit | |
Tor | ||||
23 | Nicolas Glaus | Schweiz | 10. Mai 2002 | Juni 2023 |
50 | Laurent Seji | Schweiz | 22. Juni 2004 | Juli 2024 |
71 | Justin Hammel | Schweiz | 02. Dezember 2000 | Juli 2022 |
Verteidigung | ||||
2 | Dirk Abels | Holland | 13. Juni 1997 | Juli 2023 |
3 | Saulo Decarli | Schweiz | 04. Dezember 1992 | Juni 2024 |
4 | Grayson Dettoni | Amerika | 29. Juni 2005 | Januar 2025 |
22 | Pantaleo Creti | Italien | 22. Juli 2008 | Juli 2025 |
26 | Maksim Paskotsi | Estland | 19. Januar 2003 | September 2023 |
28 | Simone Stroscio | Schweiz | 20. August 2003 | Juni 2024 |
34 | Allan Arigoni | Schweiz | 04. November 1998 | Juli 2025 |
58 | Yannick Bettkober | Deutschland | 18. März 2005 | Juli 2025 |
Mittelfeld | ||||
5 | Imourane Hassane | Benin | 08. April 2003 | Januar 2025 |
6 | Amir Abrashi | Schweiz / Albanien | 27. März 1990 | Juli 2021 |
8 | Tim Meyer | Schweiz | 08. Juli 2004 | Juli 2023 |
10 | Jonathan Asp Jensen | Dänemark | 14. Januar 2006 | Juli 2025 |
16 | Matteo Mantini | Italien | 27. August 2007 | Juli 2025 |
19 | Mathieu Choinière | Kanada | 07. Februar 1999 | August 2024 |
56 | Leart Kabashi | Schweiz | 29. November 2007 | Juli 2023 |
Sturm | ||||
9 | Nikolas Muci | Schweiz |
08. Februar 2003 |
Juni 2024 |
18 | Young-Jun Lee | Südkorea |
23. Mai 2003 |
Juli 2024 |
27 | Tomas Veron Lupi | Argentinien |
03. September 2000 |
September 2024 |
Trainer | ||||
Gerald Scheiblehner | Österreich | Cheftrainer | ||
Alexander Zellhofer | Österreich | Assistenztrainer | ||
Toni Mestrovic | Österreich | Assistenztrainer | ||
Stand: | 07.07.2025 |