Runde |
Datum |
Zeit |
Spiel | Resultat |
CUP | Samstag - 12.09.2020 | 16.30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy- GCZ | 1:2 |
1 | Freitag - 18.09.2020 | 20.00 | GCZ-FC Winterthur | 3:2 |
2 | Sonntag - 27.09.2020 | 16.00 | FC Chiasso-GCZ | 0:2 |
3 | Samstag - 03.10.2020 | 19.00 |
GCZ-FC Wil 1900 |
3:0 |
4 | Freitag - 16.10.2020 | 20.00 |
Neuenburg Xamax FCS-GCZ |
1:0 |
5 | Dienstag - 20.10.2020 | 19.30 |
SC Kriens-GCZ |
5:2 |
6 | Samstag - 24.10.2020 | 19.00 |
GCZ-FC Schaffhausen |
2:1 |
7 | Donnerstag - 29.10.2020 | 20.00 | FC Stade-Lausanne-Ouchy-GCZ | 1:2 |
8 | Montag - 02.11.2020 | 20.00 |
GCZ-FC Thun |
1:1 |
9 |
Montag - 23.11.2020 |
20.00 |
FC Aarau-GCZ |
0:1 |
10 | Freitag - 27.11.2020 | 20.00 |
FC Wil 1900-GCZ |
1:1 |
11 | Freitag - 04.12.2020 | 20.00 |
GCZ-SC Kriens |
2:0 |
12 | Montag - 07.12.2020 | 20.00 | GCZ-Neuenburg Xamax FCS | 3:0 |
13 | Freitag - 11.12.2020 | 20.00 |
FC Thun-GCZ |
3:1 |
14 | Dienstag - 15.12.2020 | 20.00 |
GCZ-FC Chiasso |
2:1 |
15 | Freitag - 18.12.2020 | 20.00 |
FC Schaffhausen-GCZ |
2:1 |
16 |
Freitag - 22.01.2021 |
20.00 | GCZ-FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
17 |
Freitag - 29.01.2021 |
20.00 |
GCZ-FC Aarau |
|
18 | Dienstag - 02.02.2021 | 20.00 | FC Winterthur-GCZ | |
19 | Samstag - 06.02.2021 | 18.15 | GCZ-FC Chiasso | |
CUP | Mittwoch - 10.02.2021 | offen | GCZ-FC Lausanne-Sport | |
20 | Samstag - 13.02.2021 | 18.15 | FC Thun-GCZ | |
21 | Freitag - 19.02.2021 | 20.00 | FC Wil 1900-GCZ | |
22 | Freitag - 26.02.2021 | 20.00 | GCZ-FC Schaffhausen | |
23 | Dienstag - 02.03.2021 | 20.00 | FC Stade-Lausanne-Ouchy-GCZ | |
24 | Freitag - 05.03.2021 | 20.00 | GCZ-FC Winterthur | |
25 | Freitag - 12.03.2021 |
20.00 |
SC Kriens-GCZ | |
26 | Freitag - 19.03.2021 | 20.00 | GCZ-FC Aarau | |
27 | Sa./Mo. 03./05.04.2021 | GCZ-Neuenburg Xamax FCS | ||
28 | Fr.-So. 09.-11.04.2021 | FC Schaffhausen-GCZ | ||
29 | Fr.-So. 16.-18.04.2021 | GCZ-FC Wil 1900 | ||
30 | Di./Mi. 20./21.04.2021 | FC Chiasso-GCZ | ||
31 | Fr.-So. 23.-25.04.2021 | GCZ-FC Thun | ||
32 | Fr.-So. 30.04.-02.05.2021 | FC Aarau-GCZ | ||
33 | Fr.-So. 07.-09.05.2021 | GCZ-FC Stade-Lausanne-Ouchy | ||
34 | Di./Mi. 11./12.05.2021 | FC Winterthur-GCZ | ||
35 | Samstag - 15.05.2021 | FC Neuenburg Xamax FCS-GCZ | ||
36 | Samstag - 22.05.2021 | GCZ-SC Kriens | ||
Schweizer Cup | Stand: | 15.01.2021 | ||
Blue Zoom |