Runde |
Datum |
Zeit |
Spiel | Resultat |
1 | Samstag - 22.07.2023 | 18:00 | GC Zürich - Servette FC | 1:3 |
2 | Samstag - 29.07.2023 | 18:00 | FC Lausanne-Sport - GC Zürich | 1:1 |
3 | Sonntag - 06.08.2023 | 16:30 | GC Zürich - FC Basel 1893 | 3:1 |
4 | Samstag - 12.08.2023 | 18:00 | FC Winterthur - GC Zürich | 3:1 |
Cup - 1/32 | Sonntag - 20.08.2023 | 16:15 | SV Schaffhausen - GC Zürich | 0:4 |
5 | Sonntag - 27.08.2023 | 16:30 | GC Zürich - FC Luzern | 0:1 |
6 | Samstag - 02.09.2023 | 18:00 | FC Stade Lausanne-Ouchy - GC Zürich | 2:1 |
Cup - 1/16 | Freitag - 15.09.2023 | 20:30 | FC Sion - GC Zürich | 3:0 |
7 | Samstag - 23.09.2023 | 20:30 | GC Zürich - FC St.Gallen 1879 | 1:1 |
8 | Dienstag - 26.09.2023 | 20:30 | FCZ - GC Zürich | 2:1 |
9 | Samstag - 30.09.2023 | 20:30 | GC Zürich - BSC YB | |
10 | Samstag - 07.10.2023 | 18:00 | Yverdon Sport FC - GC Zürich | |
11 | Sonntag - 22.10.2023 | 16:30 | GC Zürich - FC Lugano | |
12 | Samstag - 28.10.2023 | 18:00 | FC St.Gallen 1879 - GC Zürich | |
13 | Sonntag - 05.11.2023 | 14:15 | FC Luzern - GC Zürich | |
14 | Sonntag - 12.11.2023 | 14:15 | GC Zürich - FC Stade Lausanne-Ouchy | |
15 | Sonntag - 26.11.2023 | 16:30 | Servette FC - GC Zürich | |
16 |
Samstag - 02.12.2023 |
18:00 | GC Zürich - FC Lausanne-Sport | |
17 | Samstag - 09.12.2023 | 18:00 | FC Basel 1893 - GC Zürich | |
18 | Samstag - 16.12.2023 | 20:30 | GC Zürich - Yverdon Sport FC | |
19 | Samstag - 20.01.2024 | 18:00 | BSC YB - GC Zürich | |
20 | Sonntag - 28.01.2024 | 16:30 | GC Zürich - FCZ | |
21 | Mittwoch - 31.01.2024 | 20:30 | FC Lugano - GC Zürich | |
22 | Samstag - 03.02.2024 | 18:00 | GC Zürich - FC Winterthur | |
ALLE SPIELE LIVE AUF BLUE SPORT |
||||
LIVE AUF SRF2 | ||||
Stand: | 27.09.2023 |