Runde |
Datum |
Zeit |
Spiel | Resultat |
1 | Mittwoch - 10.08.2022 | 19:00 | FC Luzern-GC Züri | 1:1 |
2 | Sonntag - 24.07.2022 | 16:30 | GC Züri- FC Lugano | 2:1 |
3 | Sonntag - 31.07.2022 | 16:30 | BSC YB-GC Züri | 1:1 |
4 | Samstag - 06.08.2022 | 20:30 | GC Züri-FCSG 1879 | 3:2 |
5 | Samstag - 13.08.2022 | 18:00 | FC Sion-GC Züri | 2:2 |
Cup | Samstag - 20.08.2022 | 17:00 | FC Wettswil-Bonstetten-GC Züri | 0:4 |
6 | Samstag - 27.08.2022 | 20:30 | Servette FC-GC Züri | 3:1 |
7 | Sonntag - 04.09.2022 | 16:30 | GC Züri-FC Winterthur | 3:0 |
8 | Sonntag - 11.09.2022 | 16:30 | FC Basel 1893-GC Züri | 5:1 |
Cup | Samstag - 17.09.2022 | 17:00 | FC Goldstern-GC Züri | 0:3 |
9 | Samstag - 01.10.2022 | 20:30 | GC Züri-FCZ | 1:1 |
10 | Samstag - 08.10.2022 | 18:00 | GC Züri-FC Sion | 4:4 |
11 | Samstag - 15.10.2022 | 20:30 | FC Winterthur-GC Züri | 1:0 |
12 | Donnerstag - 20.10.2022 | 20:30 | GC Züri-Servette FC | 2:3 |
13 | Sonntag - 23.10.2022 | 16:30 | FCZ-GC Züri | 1:4 |
14 | Samstag - 29.10.2022 | 18:00 | GC Züri-FC Luzern | 1:3 |
15 | Samstag - 05.11.2022 | 18:00 | FCSG 1879-GC Züri | 2:1 |
16 | Samstag - 12.11.2022 | 20:30 | GC Züri-FC Basel 1893 | 1:0 |
17 | Samstag - 21.01.2023 | 20:30 | GC Züri-BSC YB | 1:2 |
18 | Samstag - 28.01.2023 | 18:00 | FC Lugano-GC Züri | 1:1 |
Cup | Mittwoch - 01.02.2023 | 20:15 | GC Züri-FC Basel 1893 | 3:5 |
19 | Samstag - 04.02.2023 | 18:00 | GC Züri-FC Basel 1893 | 1:0 |
20 | Samstag - 11.02.2023 | 18:00 | Servette FC-GC Züri | 2:1 |
21 | Sonntag - 19.02.2023 | 16:30 | GC Züri-FCZ | 1:2 |
22 | Sonntag - 26.02.2023 | 14:15 | FC Luzern-GC Züri | 1:0 |
23 | Sonntag - 05.03.2023 | 14:15 | FCSG 1879-GC Züri | 1:1 |
24 | Sonntag - 12.03.2023 | 16:30 | GC Züri-FC Winterthur | 2:1 |
25 | Samstag - 18.03.2023 | 20:30 | FC Sion-GC Züri | 1:2 |
26 | Sonntag - 02.04.2023 | 14:15 | GC Züri-FC Lugano | |
27 | Montag - 10.04.2023 | 16:30 | BSC YB-GC Züri | |
28 | Sonntag - 16.04.2023 | 16:30 | GC Züri-FC Sion | |
29 | Samstag - 22.04.2023 | 18:00 | FC Winterthur-GC Züri | |
30 | Dienstag - 25.04.2023 | 20:30 | GC Züri-BSC YB | |
31 | Samstag - 29.04.2023 | 20:30 | FC Lugano-GC Züri | |
32 | Sonntag - 07.05.2023 | 16:30 | GC Züri-Servette FC | |
33 |
Sonntag - 14.05.2023 |
16:30 | GC Züri-FC Luzern | |
34 | Sonntag - 21.05.2023 | 16:30 | FCZ-GC Züri | |
35 | Donnerstag - 25.05.2023 | 20:30 | GC Züri-FCSG 1879 | |
36 | Montag - 29.05.2023 | 16:30 | FC Basel 1893-GC Züri | |
ALLE SPIELE LIVE AUF BLUE SPORT |
||||
LIVE AUF SRF2 | ||||
Stand: | 20.03.2023 |